Ko te ngaki hurihanga tuaka-rua, ka pai te oneone o te mata i muri i te ngaki, he pai mo te mahi rui i muri mai, a ka taea te whakakapi i nga mahi ahuwhenua hurihuri-rua, te whakapai ake i te pai me te whakaiti i nga utu. o te pou tuku hononga mo te ao.He pakari te miihini katoa, he hangarite, he taurite me te pono.He nui ake te awhe parau i te tapa o waho o te wira o muri o te tarakihana kua rite.Karekau he tupare, he riipene ara nuku i muri i te ngaki, na reira he papatahi te mata, he tino kapi, he pai te mahi me te iti o te kohi wahie.Ko te ahua o tana mahi ko te kaha o te kuru o te oneone, a, ko te paanga o tetahi ngaki hurihuri ka eke ki te paanga o te maha o nga parau me nga rake.Ka taea te whakamahi ehara i te mea mo te ngaki moata, mo te hydroponics ranei o nga whenua paamu, engari mo te ngaki papaku me te ngongo o te whenua tote-waiwakore ki te aukati i te pikinga o te tote, te tango kakau witi me te ngaki i te tarutaru, te huri me te kapi i te hamuti matomato, te whakarite mara huawhenua me etahi atu mahi.Kua noho ko tetahi o nga taputapu ahuwhenua tino tautoko mo te whakarite whenua miihini mo te wai me te whenua moata.
Tauira tiller Rotary | 1GKN-140 | 1GKN-160 | 1GKN-180 | 1GKN-200H | 1GKN-230H | 1GKN-250H | 1GKN-280 |
Mana awhina (kW) | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥40.5 | ≥40.5 | ≥48 | ≥55 | ≥58.5 |
Awhe ngaki (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 |
Te hōhonutanga o te ngaki(cm) | 10-14 | Pamu maroke10-16 Hydroponics14-18 | |||||
Te maha o nga matatahi(waahanga) | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Te tauira o te mata hurihuri | IT450 | ||||||
Te tere hurihanga hoahoa o te roera tapahi(r/min) | 200~235 | ||||||
Momo hanganga | Momo tāpare | ||||||
Te ahua o te hononga ki te tarakihana | E toru nga tohu whakatarewa | ||||||
Aratau tuku | Puku Waenga Waenga | ||||||
Te tere hurihanga o te tarakihana mana whakaputa take | 540 | 540/760 | |||||
Te tere whakamua(km/h) | taputapu tuarua | Te taputapu tuarua\Tuarua Tuatoru | |||||
2.5~6.5 | |||||||
Hua hua(hm²/h) | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 |
Kohi wahie(kg/hm²) | Whenua maara:15-18 Raking ground:12-15 | ||||||
Ahu whānui (cm) (roa * whanui * teitei) | 102*164*110 | 102*184*112 | 110*208*110 | 117*232*115 | 115*256*115 | 122*274*118 | 102*312*116 |
Te nui o te whakakii hinu (kg) | 6 |
Taipitopito mokete:Paera rino, pouaka rakau ranei
Taipitopito Tukunga:Ma te moana, ma te rangi ranei
1. Tarapi parewai ki te paerewa kaweake ao e 20ft, 40ftcontainer.Wooden Case Iron Pallet ranei.
2. He nui te rahi o nga miihini katoa, no reira ka whakamahia e matou nga taonga parewai hei whakaemi katoa.Ko te motuka, pouaka taputapu me etahi atu waahanga kua pakaru noa, ka tukuna e matou ki roto i te pouaka.